
| NO | TAHUN | JUMLAH | JUMLAH | PERSENTASE |
| PENERIMAAN | PENDAFTAR | DITERIMA | KELULUSAN | |
| 1 | TA 2007 | 125,770 | 1,709 | 1.36% |
| 2 | TA 2006 | 119,618 | 2,787 | 2.33% |
| 3 | TA 2005 | 81,920 | 2,917 | 3.56% |
| 4 | TA 2004 | 59,128 | 1,962 | 3.32% |
| 5 | TA 2003 | 86,937 | 2,481 | 2.85% |
Sumber : Anak STAN
Juni 27, 2008 oleh adminkppn

| NO | TAHUN | JUMLAH | JUMLAH | PERSENTASE |
| PENERIMAAN | PENDAFTAR | DITERIMA | KELULUSAN | |
| 1 | TA 2007 | 125,770 | 1,709 | 1.36% |
| 2 | TA 2006 | 119,618 | 2,787 | 2.33% |
| 3 | TA 2005 | 81,920 | 2,917 | 3.56% |
| 4 | TA 2004 | 59,128 | 1,962 | 3.32% |
| 5 | TA 2003 | 86,937 | 2,481 | 2.85% |
Sumber : Anak STAN